| Name | Title | Ext.: 508-767- | Office Location | Email: @assumption.edu |
|---|---|---|---|---|
| Dean | ||||
| Kimberly A. Schandel, Ph.D. | Dean of the School of Graduate Studies | 7143 | KN 209 | kschande |
| Enrollment Management | ||||
| Katie Moulton, Ed.D. | Dean of Enrollment | 7410 | AH | kt.moulton |
| Susan M. Cahill | Sr. Assoc. Dir. of Post-Bachelor & Graduate Admissions | 7365 | AH | sm.cahill |
| Laura Hunter | Associate Director for Graduate Enrollment | 7458 | AH | lehunter |
| Stephanie E. Plotkin Murin | Assistant Director of Graduate Admissions |
7105 |
AH | se.plotkinmurin |
| Program Directors | ||||
| Laura Miller, DET | Grenon School of Business Graduate Programs | TFAC 326 | ln.miller | |
| Regina Kuersten-Hogan, Ph. D. | Clinical Counseling Psychology | 7549 | KN 211 | kuersten |
| Nicholas Cioe, Ph.D., CRC, CBIST | Rehabilitation Counseling | 7063 | KN 107C | nj.cioe |
| Susan Scully, Ph.D. | School Counseling | 7319 | KN 107D | sscully |
| Nanho Vander Hart, Ph.D. | Special Education | 7380 | KN 157 | nvanderh |
| Lea Christo, MSW, LICSW, BCPA | Resiliency in the Helping Professions | 7503 | KN 107 | l.christo |
| Karen Lionello-DeNolf, Ph.D. BCBA-D, LABA | Applied Behavior Analysis | 7498 | KN 138 | k.lionellodenolf |
| Program Support Staff | ||||
| Emily Champa | MBA, Grad Business Programs | 7426 | TFAC 243 | eg.champa |
| Sabine Prizio | Dean, Resiliency, School Counseling, Special Education, Transition | 7297 | KN 169 | sprizio |
| Caroline Rauscher | Applied Behavior Analysis, Clinical Counseling Psychology, Rehabilitation Counseling | 7390 | KN 123 | cm.rauscher |
| Registrar's Office | ||||
| Deirdre Comeau | Assistant to the Registrar | 7356 | DE | dcomeau |
| John Wild | Registration Records Clerk | 7407 | DE | jwild |
| Finance Office | ||||
| Student Accounts | Main Line | 7351 | DE | studentaccounts |
| Financial Aid | Main Line | 7158 | AH | Fa |
| Health Services | ||||
| Student Health Services_____________ | Main Line_________________________________ | 7329 | Armanet__ | |
| Other Important Numbers | ||||
| IT Hub/Helpdesk | 7060 | IT130 | Helpdesk | |
| EMERGENCY/Campus Police | 7777 | KN | ||
| Public Safety Office-Parking and Student ID | 7225 | KN | ||
Building Codes: AH-Admissions House, DAL-d’Alzon Library, DE-Desautels, IT-Information Technology Center, KN-Kennedy, TFAC-Tsotsis Family Academic Center